| 1- XSQNG 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 91981 | 0 | 3 |
| G1 | 16160 | 1 | 1, 2 |
| G2 | 30276 | 2 | |
| G3 | 92652 42058 | 3 | 9 |
| G4 | 23403 15511 45150 | 4 | 6 |
| 5 | 0, 2, 3, 8 | ||
| G5 | 3771 | 6 | 0, 5, 7 |
| G6 | 2567 3174 1098 | 7 | 0, 1, 4, 6 |
| G7 | 739 | 8 | 1 |
| G8 | 53 | 9 | 8 |
| 2- XSQNG 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17201 | 0 | 1, 7 |
| G1 | 06437 | 1 | 3 |
| G2 | 23645 | 2 | 3 |
| G3 | 31965 37145 | 3 | 7 |
| G4 | 24888 20986 53807 | 4 | 5, 5 |
| 5 | 0, 1 | ||
| G5 | 0261 | 6 | 1, 3, 5 |
| G6 | 4979 8213 9323 | 7 | 9 |
| G7 | 963 | 8 | 6, 6, 8 |
| G8 | 97 | 9 | 3, 7 |
| 3- XSQNG 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67914 | 0 | 0, 5, 7, 7 |
| G1 | 55262 | 1 | 0, 2, 4, 6, 8 |
| G2 | 25407 | 2 | |
| G3 | 51312 98600 | 3 | 9 |
| G4 | 07518 47310 68539 | 4 | 4, 5, 9 |
| 5 | |||
| G5 | 9566 | 6 | 2, 3, 6, 7 |
| G6 | 1167 8349 3007 | 7 | |
| G7 | 316 | 8 | |
| G8 | 44 | 9 | 5 |
| 4- XSQNG 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 79404 | 0 | 0, 1, 4 |
| G1 | 22827 | 1 | 0, 4 |
| G2 | 08089 | 2 | 3,6,6,7,7,9 |
| G3 | 21083 44623 | 3 | 2 |
| G4 | 46629 88614 03946 | 4 | 6 |
| 5 | 3, 7 | ||
| G5 | 7877 | 6 | |
| G6 | 3010 8127 0100 | 7 | 7 |
| G7 | 157 | 8 | 3, 9 |
| G8 | 53 | 9 | |
| 5- XSQNG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97666 | 0 | 2, 2 |
| G1 | 28622 | 1 | |
| G2 | 54541 | 2 | 2, 6 |
| G3 | 85926 52879 | 3 | |
| G4 | 92377 61878 02876 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 9502 | 6 | 5, 6, 7, 9 |
| G6 | 7484 5569 2165 | 7 | 6, 7, 8, 9 |
| G7 | 702 | 8 | 2, 4, 9 |
| G8 | 89 | 9 | 0 |
| 6- XSQNG 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 89481 | 0 | 0, 9 |
| G1 | 32283 | 1 | 0 |
| G2 | 70634 | 2 | |
| G3 | 10271 29180 | 3 | 4, 7 |
| G4 | 02609 77771 62337 | 4 | 0 |
| 5 | 8 | ||
| G5 | 5200 | 6 | |
| G6 | 3477 8997 1196 | 7 | 1, 1, 4, 6, 7 |
| G7 | 910 | 8 | 0, 1, 3, 3 |
| G8 | 74 | 9 | 6, 7 |
| 7- XSQNG 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 83182 | 0 | 1 |
| G1 | 63501 | 1 | 7 |
| G2 | 31048 | 2 | 5, 9 |
| G3 | 15869 73717 | 3 | 1 |
| G4 | 88663 49340 24331 | 4 | 0, 8 |
| 5 | 1, 2, 9 | ||
| G5 | 9159 | 6 | 3, 3, 9 |
| G6 | 0529 3888 1175 | 7 | 5 |
| G7 | 525 | 8 | 1, 1, 2, 8 |
| G8 | 81 | 9 | |
Tin kết quả XSQNG mới nhất