XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4 |
G7 | 783 | 1 | |
G6 | 1050 4704 8228 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1596 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 33136 45855 45022 | 4 | 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 63637 98878 | 6 | 2, 9 |
G2 | 21144 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 37039 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 010580 | 9 | 6, 9 |
XSQNA 31-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 665 | 1 | 5 |
G6 | 5937 8255 9482 | 2 | |
G5 | 9542 | 3 | 3, 7 |
G4 | 03907 63362 07282 | 4 | 2 |
5 | 5, 5, 7, 7 | ||
G3 | 45409 12655 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 84057 | 7 | |
G1 | 72933 | 8 | 2, 2, 9, 9 |
ĐB | 43515 | 9 | |
XSQNA 31-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G7 | 101 | 1 | 3, 9 |
G6 | 1466 8605 1108 | 2 | |
G5 | 9013 | 3 | 2, 2 |
G4 | 51362 27032 07199 | 4 | |
5 | |||
G3 | 78070 01260 | 6 | 0, 0, 2, 5, 6 |
G2 | 10297 | 7 | 0 |
G1 | 36460 | 8 | 4 |
ĐB | 68132 | 9 | 4, 7, 9 |
XSQNA 31-5 XSQNA 100 ngày |