XSMT> Thứ 5> XSQT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 7 |
G7 | 113 | 1 | 0, 1, 3, 7 |
G6 | 1581 6053 1710 | 2 | |
G5 | 3169 | 3 | 9 |
G4 | 61866 15139 77276 | 4 | 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 00380 30307 | 6 | 6, 9 |
G2 | 62711 | 7 | 6, 6, 8, 8 |
G1 | 10996 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 554993 | 9 | 3, 6 |
XSQT 23-3 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 917 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 3593 2635 6066 | 2 | 3 |
G5 | 0691 | 3 | 5, 6 |
G4 | 57123 65712 31467 | 4 | 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 27252 22386 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 39199 | 7 | 1, 6 |
G1 | 78947 | 8 | 6 |
ĐB | 85310 | 9 | 1, 3, 9 |
XSQT 23-3 XSQT 90 ngày |