XSMT> Thứ 5> XSQT 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 436 | 1 | |
G6 | 4025 1335 0639 | 2 | 5 |
G5 | 6192 | 3 | 4,4,5,6,7,7,9 |
G4 | 67800 76853 04779 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 42141 03702 | 6 | |
G2 | 91940 | 7 | 9 |
G1 | 14434 | 8 | |
ĐB | 208447 | 9 | 2 |
XSQT 6-4 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 131 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7607 3908 7347 | 2 | 2 |
G5 | 7070 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 71406 03011 99432 | 4 | 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 64549 32791 | 6 | 2, 5 |
G2 | 75222 | 7 | 0 |
G1 | 53465 | 8 | 6 |
ĐB | 617662 | 9 | 0, 1 |
XSQT 6-4 XSQT 90 ngày |