XSMN> Thứ 4> XSST 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 483 | 1 | 0, 4, 6, 8, 9 |
G6 | 8994 5497 2052 | 2 | 0 |
G5 | 9687 | 3 | |
G4 | 16174 99641 53894 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 37320 10119 | 6 | 1, 9 |
G2 | 07169 | 7 | 4 |
G1 | 11781 | 8 | 1, 3, 5, 7 |
ĐB | 038385 | 9 | 4, 4, 7 |
XSST 2-10 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 396 | 1 | |
G6 | 2458 0447 3653 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7223 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 16774 59739 54530 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 2, 3, 8 | ||
G3 | 30046 69680 | 6 | |
G2 | 23921 | 7 | 4, 6, 6 |
G1 | 53476 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 793389 | 9 | 6, 6 |
XSST 2-10 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6, 6 |
G7 | 006 | 1 | 0 |
G6 | 3244 8975 4239 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3135 | 3 | 3, 5, 7, 9 |
G4 | 26623 38358 40706 | 4 | 4 |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 92750 05392 | 6 | 0, 1 |
G2 | 75452 | 7 | 5 |
G1 | 17461 | 8 | |
ĐB | 219026 | 9 | 2 |
XSST 2-10 XSST 100 ngày |