- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU CẢ CẶP SÓC TRĂNG (XSST)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSST
Xổ số Sóc Trăng ngày 01/04
| 1- XSST 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 248819 | 0 | 3 |
| G1 | 00946 | 1 | 8, 9 |
| G2 | 73325 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 29449 58678 | 3 | 5, 6 |
| G4 | 62786 21576 45235 | 4 | 0, 6, 9 |
| 5 | |||
| G5 | 9088 | 6 | 2 |
| G6 | 2987 0691 6840 | 7 | 4, 6, 8 |
| G7 | 162 | 8 | 6, 7, 8 |
| G8 | 03 | 9 | 1 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 25/03
| 2- XSST 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 919600 | 0 | 0 |
| G1 | 76840 | 1 | |
| G2 | 48123 | 2 | 3, 9, 9 |
| G3 | 89832 18245 | 3 | 2 |
| G4 | 67489 33329 99460 | 4 | 0, 1, 5 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 4687 | 6 | 0 |
| G6 | 5091 0474 5476 | 7 | 1, 4, 6 |
| G7 | 396 | 8 | 7, 8, 9 |
| G8 | 71 | 9 | 1, 6 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 18/03
| 3- XSST 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 499929 | 0 | 4 |
| G1 | 56143 | 1 | 9 |
| G2 | 03152 | 2 | 1, 8, 9 |
| G3 | 89221 86177 | 3 | 3, 4 |
| G4 | 51587 30577 54034 | 4 | 3, 7 |
| 5 | 2, 5 | ||
| G5 | 6928 | 6 | |
| G6 | 8119 8898 7833 | 7 | 1, 4, 7, 7 |
| G7 | 995 | 8 | 7 |
| G8 | 55 | 9 | 5, 8 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 11/03
| 4- XSST 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 940018 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 46529 | 1 | 3, 6, 8, 8, 8 |
| G2 | 92405 | 2 | 3, 5, 9 |
| G3 | 18756 93139 | 3 | 2, 9 |
| G4 | 02059 95413 51116 | 4 | 5 |
| 5 | 0, 6, 9 | ||
| G5 | 4632 | 6 | |
| G6 | 7901 4818 1470 | 7 | 0 |
| G7 | 623 | 8 | |
| G8 | 50 | 9 | 7 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 04/03
| 5- XSST 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 797098 | 0 | |
| G1 | 20113 | 1 | 1, 3 |
| G2 | 88226 | 2 | 1, 2, 6 |
| G3 | 54122 05947 | 3 | 9 |
| G4 | 47166 35621 87794 | 4 | 7 |
| 5 | 6, 7 | ||
| G5 | 4939 | 6 | 6 |
| G6 | 2474 1191 9656 | 7 | 0, 1, 4, 7 |
| G7 | 277 | 8 | 4 |
| G8 | 11 | 9 | 1, 4, 8 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 25/02
| 6- XSST 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 046969 | 0 | 4, 8 |
| G1 | 64669 | 1 | 2 |
| G2 | 56408 | 2 | 4, 6 |
| G3 | 64286 51043 | 3 | |
| G4 | 81824 13604 41794 | 4 | 3, 5, 7 |
| 5 | 6 | ||
| G5 | 6012 | 6 | 9, 9 |
| G6 | 7192 8573 8397 | 7 | 3, 7 |
| G7 | 956 | 8 | 2, 6 |
| G8 | 45 | 9 | 2, 4, 7 |
Xổ số Sóc Trăng ngày 18/02
| 7- XSST 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 203468 | 0 | |
| G1 | 07637 | 1 | 1, 6 |
| G2 | 47050 | 2 | |
| G3 | 12682 52248 | 3 | 2, 3, 4, 7 |
| G4 | 70232 32740 79097 | 4 | 0, 2, 3, 8 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 6099 | 6 | 8 |
| G6 | 8716 8878 8743 | 7 | 8 |
| G7 | 480 | 8 | 0, 2 |
| G8 | 42 | 9 | 2, 7, 9 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSST
Thuật toán thống kê cầu về cả cặp (2 nháy) xổ số Sóc Trăng như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Sóc Trăng- Cau 2 nhay XSST. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSST ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Soc Trang
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSST
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Sóc Trăng ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSST đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Sóc Trăng- Cau 2 nhay XSST. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSST ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Soc Trang
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 31/03)
Tin tức XSST
Tin kết quả XSST mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Sóc Trăng: Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỷ sau khi cho tiền người bán vé số dạo
- Hai người hàng xóm trúng độc đắc 10 tỷ đồng của XSKT Sóc Trăng
- Công ty XSKT Sóc Trăng trao học bổng cho 523 học sinh, sinh viên hiếu học
- Sóc Trăng cấp thẻ xanh Covid-19 cho người bán vé số dạo
