XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0 |
G7 | 593 | 1 | 3 |
G6 | 7527 8898 9813 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8163 | 3 | 5 |
G4 | 45928 56459 61792 | 4 | 9 |
5 | 0, 5, 8, 9 | ||
G3 | 92358 47786 | 6 | 2, 3 |
G2 | 00662 | 7 | 0 |
G1 | 59000 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 571470 | 9 | 2, 3, 8 |
XSTG 14-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4 |
G7 | 916 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 6950 8840 9464 | 2 | 0, 0, 1, 2 |
G5 | 9416 | 3 | 1, 7 |
G4 | 26747 01654 22420 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 10204 58921 | 6 | 4 |
G2 | 27122 | 7 | |
G1 | 94718 | 8 | 6 |
ĐB | 394486 | 9 | 1 |
XSTG 14-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G7 | 212 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1706 0101 9051 | 2 | 4 |
G5 | 9930 | 3 | 0 |
G4 | 76024 04590 29496 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 14962 99375 | 6 | 2 |
G2 | 91170 | 7 | 0, 5 |
G1 | 39246 | 8 | |
ĐB | 9 | 0, 6 | |
XSTG 14-1 XSTG 100 ngày |