XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 271 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 3332 3215 2449 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 5958 | 3 | 2 |
G4 | 18483 92528 99141 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 93444 41110 | 6 | 0 |
G2 | 00095 | 7 | 1, 1 |
G1 | 87428 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 966571 | 9 | 4, 5 |
XSTG 2-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 2 |
G7 | 064 | 1 | |
G6 | 6056 8529 0954 | 2 | 9 |
G5 | 8760 | 3 | |
G4 | 88186 38602 64483 | 4 | 1, 5 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 06741 08787 | 6 | 0,0,4,7,7,8 |
G2 | 95567 | 7 | 2, 4 |
G1 | 57800 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 669467 | 9 | |
XSTG 2-2 XSTG 90 ngày |