XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 794 | 1 | 0, 0, 4 |
G6 | 3721 6645 0810 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5129 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 02945 11014 73738 | 4 | 5, 5 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 91080 69230 | 6 | |
G2 | 74754 | 7 | 0 |
G1 | 30332 | 8 | 0 |
ĐB | 025197 | 9 | 4, 7, 7 |
XSTG 3-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 901 | 1 | 0 |
G6 | 8294 5758 8569 | 2 | |
G5 | 5009 | 3 | |
G4 | 83648 18175 21862 | 4 | 4, 6, 8, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 86193 06146 | 6 | 2, 9 |
G2 | 77190 | 7 | 5 |
G1 | 30203 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 717544 | 9 | 0, 3, 4 |
XSTG 3-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2 |
G7 | 577 | 1 | 7 |
G6 | 2263 6028 5578 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8554 | 3 | 0 |
G4 | 99049 20717 65567 | 4 | 9 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 17428 92730 | 6 | 3, 7, 7, 9 |
G2 | 36793 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 35051 | 8 | |
ĐB | 418702 | 9 | 3, 4 |
XSTG 3-1 XSTG 100 ngày |