XSMN> Thứ 5> XSTN 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5 |
G7 | 898 | 1 | |
G6 | 5060 9042 1621 | 2 | 1, 5, 8, 9 |
G5 | 4093 | 3 | |
G4 | 69787 78970 52405 | 4 | 1, 2 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 55097 67928 | 6 | 0, 3 |
G2 | 54425 | 7 | 0 |
G1 | 34595 | 8 | 7 |
ĐB | 556554 | 9 | 2, 3, 5, 7, 8 |
XSTN 12-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G7 | 474 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5288 7909 2375 | 2 | |
G5 | 2006 | 3 | 1, 7, 7 |
G4 | 53614 85808 33217 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 06497 68975 | 6 | |
G2 | 87952 | 7 | 4, 5, 5, 5 |
G1 | 66005 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 935598 | 9 | 7, 8 |
XSTN 12-10 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 9 |
G7 | 375 | 1 | 4 |
G6 | 8383 3969 7356 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9655 | 3 | 2 |
G4 | 07696 17801 90650 | 4 | |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 17032 22688 | 6 | 7, 9 |
G2 | 10974 | 7 | 4, 5 |
G1 | 37824 | 8 | 3, 8, 8 |
ĐB | 9 | 6 | |
XSTN 12-10 XSTN 100 ngày |