XSMN> Thứ 5> XSTN 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1 |
G7 | 071 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0514 7887 0958 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 3637 | 3 | 0, 7 |
G4 | 77430 23553 02520 | 4 | 9 |
5 | 3, 3, 4, 8 | ||
G3 | 67172 69186 | 6 | 6 |
G2 | 53801 | 7 | 1, 2 |
G1 | 53829 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 453954 | 9 | |
XSTN 23-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0,1,2,4,6,9 |
G7 | 376 | 1 | |
G6 | 0502 5845 3506 | 2 | 6, 6 |
G5 | 6800 | 3 | 3 |
G4 | 19609 18101 74795 | 4 | 5, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 08958 13633 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 32091 | 7 | 6 |
G1 | 13364 | 8 | |
ĐB | 447004 | 9 | 1, 5 |
XSTN 16-3 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 892 | 1 | 2 |
G6 | 8232 8151 9174 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3439 | 3 | 2, 9 |
G4 | 80623 97093 21225 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 50943 44399 | 6 | 0, 9 |
G2 | 14881 | 7 | 1, 1, 4, 8 |
G1 | 07469 | 8 | 1 |
ĐB | 874478 | 9 | 2, 3, 9, 9 |
XSTN 9-3 XSTN 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 5 |
G7 | 642 | 1 | 0, 3 |
G6 | 4957 5791 3889 | 2 | 7 |
G5 | 6263 | 3 | |
G4 | 57870 16205 83171 | 4 | 2, 8, 8 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 88248 38870 | 6 | 3 |
G2 | 22304 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 21978 | 8 | 9 |
ĐB | 581027 | 9 | 1 |
XSTN 2-3 XSTN 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 887 | 1 | 5 |
G6 | 2983 3469 1669 | 2 | 3, 3 |
G5 | 3371 | 3 | 1 |
G4 | 45384 15648 04089 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 55031 83223 | 6 | 3, 6, 9, 9 |
G2 | 72263 | 7 | 1 |
G1 | 61623 | 8 | 3, 4, 7, 9 |
ĐB | 798545 | 9 | 4, 6 |
XSTN 23-2 XSTN 300 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6, 8 |
G7 | 406 | 1 | 1 |
G6 | 0921 6861 0011 | 2 | 0, 1, 1, 5 |
G5 | 1241 | 3 | 0, 1, 2, 9 |
G4 | 87550 72998 88620 | 4 | 1 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 85865 29531 | 6 | 1, 5 |
G2 | 68730 | 7 | |
G1 | 50821 | 8 | |
ĐB | 212756 | 9 | 8 |
XSTN 16-2 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 321 | 1 | 3 |
G6 | 1449 5634 3279 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 0884 | 3 | 4 |
G4 | 29653 87206 11126 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 37709 18278 | 6 | 9 |
G2 | 60244 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 20407 | 8 | 4 |
ĐB | 230813 | 9 | |
XSTN 9-2 XSTN 20 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 333 | 1 | |
G6 | 8946 0495 9588 | 2 | |
G5 | 2453 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 88278 41637 09741 | 4 | 1, 6, 8, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 56775 17348 | 6 | 4 |
G2 | 92670 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 15839 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 202764 | 9 | 5 |
XSTN 2-2 XSTN 40 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 1, 8, 8 |
G7 | 208 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 1212 3016 4017 | 2 | 7 |
G5 | 6680 | 3 | 4, 6 |
G4 | 86188 12387 68942 | 4 | 1, 2, 2 |
5 | |||
G3 | 59784 40401 | 6 | 2 |
G2 | 14308 | 7 | |
G1 | 18300 | 8 | 0, 4, 7, 8 |
ĐB | 397242 | 9 | |
XSTN 26-1 XSTN 50 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 7 |
G7 | 065 | 1 | 1 |
G6 | 3922 9894 7763 | 2 | 2, 3 |
G5 | 6283 | 3 | 3, 8 |
G4 | 08758 85511 77061 | 4 | |
5 | 1, 6, 6, 7, 8 | ||
G3 | 69177 73823 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 12051 | 7 | 7 |
G1 | 64156 | 8 | 3 |
ĐB | 908607 | 9 | 4 |
XSTN 19-1 XSTN 60 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 9 |
G7 | 760 | 1 | 1, 3 |
G6 | 0202 6070 0098 | 2 | |
G5 | 9640 | 3 | 0, 2, 5 |
G4 | 35379 30511 63235 | 4 | 0 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 75473 86230 | 6 | 0, 4 |
G2 | 19588 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 69296 | 8 | 8 |
ĐB | 426832 | 9 | 6, 8 |
XSTN 12-1 XSTN 500 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 046 | 1 | |
G6 | 9809 0155 7429 | 2 | 9 |
G5 | 3878 | 3 | 7, 7 |
G4 | 75997 68537 82394 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 42641 26371 | 6 | |
G2 | 66647 | 7 | 1, 8 |
G1 | 05305 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 078483 | 9 | 0, 4, 7 |
XSTN 5-1 XSTN 1 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6 |
G7 | 798 | 1 | 2 |
G6 | 4867 6990 2527 | 2 | 1, 7 |
G5 | 6053 | 3 | 0, 7 |
G4 | 91444 44982 02937 | 4 | 2, 3, 3, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 06064 74730 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 05487 | 7 | |
G1 | 47506 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 892443 | 9 | 0, 8 |
XSTN 29-12 XSTN 2 ngày |