XSMN> Thứ 5> XSTN 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 196 | 1 | 2 |
G6 | 6360 9243 1064 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3944 | 3 | 3 |
G4 | 24595 97273 51546 | 4 | 3, 4, 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 28127 79133 | 6 | 0, 4 |
G2 | 80688 | 7 | 2, 3, 3 |
G1 | 17112 | 8 | 8 |
ĐB | 862273 | 9 | 5, 6 |
XSTN 3-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 3, 5, 6 |
G7 | 936 | 1 | |
G6 | 1477 9683 5481 | 2 | |
G5 | 4405 | 3 | 2, 6, 6 |
G4 | 41100 77203 49754 | 4 | 2 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 68587 59051 | 6 | 2 |
G2 | 27706 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 11332 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 615642 | 9 | |
XSTN 3-11 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3 |
G7 | 853 | 1 | |
G6 | 6837 9036 5649 | 2 | 4, 6 |
G5 | 0866 | 3 | 6, 7 |
G4 | 85751 08580 07126 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 62924 44366 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 28752 | 7 | 0, 3 |
G1 | 56993 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 827570 | 9 | 3 |
XSTN 3-11 XSTN 100 ngày |