XSMN> Thứ 6> XSTV 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 694 | 1 | |
G6 | 1629 2878 8442 | 2 | 7, 9 |
G5 | 8405 | 3 | 7 |
G4 | 11401 22927 79899 | 4 | 0, 0, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 91240 34837 | 6 | 1 |
G2 | 84561 | 7 | 8 |
G1 | 23901 | 8 | 2, 8, 8 |
ĐB | 338088 | 9 | 2, 4, 9 |
XSTV 21-12 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 584 | 1 | 6 |
G6 | 0971 1350 6799 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1168 | 3 | 4 |
G4 | 74679 46220 48789 | 4 | 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 23727 27134 | 6 | 2, 8 |
G2 | 73416 | 7 | 0, 1, 4, 9 |
G1 | 58462 | 8 | 4, 7, 9 |
ĐB | 263198 | 9 | 8, 9 |
XSTV 21-12 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 450 | 1 | 6 |
G6 | 1432 2574 6196 | 2 | |
G5 | 7069 | 3 | 1, 2, 4, 9 |
G4 | 01259 55140 51895 | 4 | 0, 9 |
5 | 0, 2, 4, 9 | ||
G3 | 76434 31652 | 6 | 6, 9 |
G2 | 14316 | 7 | 3, 4 |
G1 | 67439 | 8 | 3 |
ĐB | 46331 | 9 | 5, 6 |
XSTV 21-12 XSTV 100 ngày |