XSMN> Thứ 6> XSVL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 691 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 9890 9917 0379 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 7619 | 3 | |
G4 | 85112 49721 60672 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 52366 01483 | 6 | 0, 6 |
G2 | 07493 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 01328 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 075360 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
XSVL 18-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 9 |
G7 | 961 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7692 2193 9148 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7010 | 3 | 1 |
G4 | 85620 82231 40666 | 4 | 2, 8 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 54142 32963 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 51779 | 7 | 9 |
G1 | 33429 | 8 | 2 |
ĐB | 099009 | 9 | 2, 3 |
XSVL 18-10 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 3, 5, 6, 7 |
G7 | 968 | 1 | 0, 9 |
G6 | 4305 5619 6865 | 2 | 4, 9 |
G5 | 6324 | 3 | 5, 8 |
G4 | 67707 77847 29801 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 55506 34310 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 81835 | 7 | 7 |
G1 | 92103 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 351589 | 9 | |
XSVL 18-10 XSVL 100 ngày |