XSMN> Thứ 3> XSVT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 5 |
G7 | 342 | 1 | 7 |
G6 | 2347 6399 4276 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9703 | 3 | 1, 8 |
G4 | 73920 45459 44405 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 93531 46699 | 6 | 9 |
G2 | 36050 | 7 | 6 |
G1 | 50350 | 8 | 4 |
ĐB | 849725 | 9 | 9, 9 |
XSVT 15-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 062 | 1 | 2, 9 |
G6 | 4354 4647 8345 | 2 | 9 |
G5 | 1654 | 3 | 5 |
G4 | 66183 83312 84175 | 4 | 5, 7 |
5 | 4, 4, 7, 8 | ||
G3 | 76135 63095 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 61658 | 7 | 5 |
G1 | 74329 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 032957 | 9 | 5 |
XSVT 15-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 8 |
G7 | 530 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6080 2467 6900 | 2 | |
G5 | 8789 | 3 | 0, 4, 6, 6 |
G4 | 72208 02788 39346 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 96789 69477 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 51536 | 7 | 7, 7 |
G1 | 26036 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
ĐB | 226919 | 9 | |
XSVT 15-11 XSVT 100 ngày |