XSMN> Thứ 6> XSBD 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 8 |
G7 | 108 | 1 | 0, 5 |
G6 | 6515 3284 4793 | 2 | 7 |
G5 | 2930 | 3 | 0, 8 |
G4 | 00693 91191 98827 | 4 | 2, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 97145 39310 | 6 | 9 |
G2 | 59169 | 7 | 1 |
G1 | 45642 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 094438 | 9 | 0, 1, 3, 3 |
XSBD 1-9 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 2, 2, 7 |
G7 | 638 | 1 | 1 |
G6 | 0702 9424 0102 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G5 | 9929 | 3 | 4, 8 |
G4 | 42121 93245 22825 | 4 | 3, 5 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 61575 51843 | 6 | 5 |
G2 | 31900 | 7 | 5 |
G1 | 83665 | 8 | 8 |
ĐB | 242607 | 9 | |
XSBD 1-9 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7 |
G7 | 827 | 1 | 4 |
G6 | 7607 2024 0929 | 2 | 3, 4, 7, 9 |
G5 | 2280 | 3 | 5, 6 |
G4 | 18474 60284 51214 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 54767 97367 | 6 | 7, 7 |
G2 | 89536 | 7 | 4 |
G1 | 51123 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 61889 | 9 | 2, 5 |
XSBD 1-9 XSBD 100 ngày |