XSMN> Thứ 6> XSBD 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 491 | 1 | 8, 8 |
G6 | 0066 8372 7241 | 2 | 7 |
G5 | 5958 | 3 | 0 |
G4 | 83909 06418 84727 | 4 | 1 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 20950 72854 | 6 | 6, 7 |
G2 | 17672 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 34630 | 8 | |
ĐB | 590592 | 9 | 1, 2 |
XSBD 18-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1,2,3,5,8,9 |
G7 | 911 | 1 | 0, 1, 5, 9 |
G6 | 6902 8765 0073 | 2 | |
G5 | 6215 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 55403 87976 87377 | 4 | |
5 | |||
G3 | 02005 48619 | 6 | 5 |
G2 | 29109 | 7 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 35738 | 8 | |
ĐB | 426901 | 9 | |
XSBD 18-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 930 | 1 | 4, 5 |
G6 | 2394 4347 2359 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 9491 | 3 | 0, 1, 1, 5 |
G4 | 11486 63870 19121 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 66531 61731 | 6 | |
G2 | 86881 | 7 | 0 |
G1 | 92715 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 66135 | 9 | 1, 4 |
XSBD 18-8 XSBD 100 ngày |