XSMN> Thứ 6> XSBD 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 083 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 3716 8491 3269 | 2 | 4, 4 |
G5 | 6286 | 3 | 6, 7 |
G4 | 07137 55594 54999 | 4 | |
5 | |||
G3 | 68736 81494 | 6 | 1, 9 |
G2 | 34408 | 7 | |
G1 | 57724 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 190104 | 9 | 1, 4, 4, 9 |
XSBD 19-5 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 2, 6, 6, 8 |
G7 | 056 | 1 | 5 |
G6 | 1851 6602 6500 | 2 | |
G5 | 7815 | 3 | 8 |
G4 | 40699 51806 80992 | 4 | 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 09179 49561 | 6 | 1, 4 |
G2 | 14499 | 7 | 9 |
G1 | 49764 | 8 | |
ĐB | 732294 | 9 | 2, 4, 7, 9, 9 |
XSBD 19-5 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 697 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9117 7934 1646 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 9610 | 3 | 4 |
G4 | 32527 47972 88926 | 4 | 1, 6 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 08279 61376 | 6 | |
G2 | 79385 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 17473 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 67541 | 9 | 7, 9 |
XSBD 19-5 XSBD 100 ngày |