XSMN> Thứ 6> XSBD 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 8, 8 |
G7 | 258 | 1 | 2 |
G6 | 5187 3908 5112 | 2 | 5 |
G5 | 0459 | 3 | 1, 2 |
G4 | 83886 03553 69797 | 4 | 3, 8 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 30148 16543 | 6 | |
G2 | 20595 | 7 | 9 |
G1 | 57432 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 881693 | 9 | 3, 5, 7 |
XSBD 22-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 485 | 1 | 1, 1, 3 |
G6 | 9313 0589 6158 | 2 | |
G5 | 5496 | 3 | |
G4 | 36594 50763 95575 | 4 | 1, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 41845 97811 | 6 | 3, 8 |
G2 | 91311 | 7 | 5, 6 |
G1 | 10081 | 8 | 1, 3, 5, 5, 9 |
ĐB | 757585 | 9 | 4, 6, 8 |
XSBD 22-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G7 | 259 | 1 | |
G6 | 9176 5404 0106 | 2 | 7 |
G5 | 5552 | 3 | 0, 6 |
G4 | 28797 60427 19687 | 4 | 6 |
5 | 0, 2, 9 | ||
G3 | 65286 67976 | 6 | 3 |
G2 | 32250 | 7 | 6, 6 |
G1 | 66700 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 893608 | 9 | 1, 7 |
XSBD 22-7 XSBD 100 ngày |