XSMN> Thứ 6> XSBD 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 9 |
G7 | 682 | 1 | 2, 4 |
G6 | 6877 1002 0124 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2356 | 3 | |
G4 | 91544 27614 79574 | 4 | 4 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 61128 87353 | 6 | |
G2 | 40489 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 59909 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 071075 | 9 | 1, 9 |
XSBD 3-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4 |
G7 | 147 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7764 9843 1004 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 9324 | 3 | |
G4 | 36379 90971 82740 | 4 | 0, 1, 1, 3, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 42689 48341 | 6 | 4 |
G2 | 95453 | 7 | 1, 9 |
G1 | 15818 | 8 | 9 |
ĐB | 912624 | 9 | 0, 8 |
XSBD 3-1 XSBD 90 ngày |