XSMN> Thứ 3> XSBL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2 |
G7 | 673 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3885 4272 5672 | 2 | |
G5 | 7862 | 3 | 2, 7 |
G4 | 89432 01688 28918 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 85695 91787 | 6 | 2 |
G2 | 75698 | 7 | 2, 2, 3, 4 |
G1 | 10084 | 8 | 0, 4, 5, 7, 8 |
ĐB | 148102 | 9 | 5, 8 |
XSBL 1-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 683 | 1 | 2 |
G6 | 4321 6822 6966 | 2 | 1, 2, 3, 3 |
G5 | 9294 | 3 | 3 |
G4 | 98384 25882 61812 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 25951 09375 | 6 | 6, 6 |
G2 | 96523 | 7 | 5 |
G1 | 98889 | 8 | 2, 3, 4, 9 |
ĐB | 023243 | 9 | 4 |
XSBL 1-3 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 7 |
G7 | 471 | 1 | 5 |
G6 | 6264 2160 3622 | 2 | 2 |
G5 | 3207 | 3 | 1, 3, 4, 7 |
G4 | 81356 70750 81702 | 4 | |
5 | 0, 6, 6, 9 | ||
G3 | 16056 91533 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 47883 | 7 | 1 |
G1 | 23231 | 8 | 3 |
ĐB | 950761 | 9 | 9 |
XSBL 1-3 XSBL 100 ngày |