XSMN> Thứ 7> XSBP 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 9 |
G7 | 272 | 1 | 6 |
G6 | 4252 2191 1571 | 2 | 5 |
G5 | 1116 | 3 | 2, 8 |
G4 | 52047 51364 08593 | 4 | 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 99409 38582 | 6 | 4 |
G2 | 89425 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 87238 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 856501 | 9 | 1, 3, 8 |
XSBP 15-7 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 248 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 5011 5941 2460 | 2 | 9 |
G5 | 2778 | 3 | 9 |
G4 | 41818 33012 48339 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 76074 06472 | 6 | 0, 7 |
G2 | 49729 | 7 | 2, 2, 4, 8 |
G1 | 47898 | 8 | |
ĐB | 569392 | 9 | 2, 8 |
XSBP 15-7 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3 |
G7 | 419 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 9084 7494 3903 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 1271 | 3 | 5 |
G4 | 77613 38558 79035 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 35318 03973 | 6 | 6 |
G2 | 62989 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 16766 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 52198 | 9 | 4, 8 |
XSBP 15-7 XSBP 100 ngày |