XSMN> Thứ 3> XSBT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5 |
G7 | 939 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 0958 1541 0536 | 2 | 4 |
G5 | 8834 | 3 | 2, 4, 6, 9 |
G4 | 32149 28418 19776 | 4 | 1, 2, 5, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 75213 12105 | 6 | |
G2 | 89042 | 7 | 4, 6 |
G1 | 67256 | 8 | |
ĐB | 401945 | 9 | |
XSBT 12-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1 |
G7 | 537 | 1 | 1, 5 |
G6 | 5015 7494 2941 | 2 | |
G5 | 7256 | 3 | 1, 7, 7 |
G4 | 88173 11911 30678 | 4 | 1 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 47901 28051 | 6 | 2 |
G2 | 26095 | 7 | 3, 8 |
G1 | 67188 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 684431 | 9 | 4, 5 |
XSBT 12-3 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 3 |
G7 | 148 | 1 | 6, 7 |
G6 | 0803 8996 4561 | 2 | 3, 6, 6 |
G5 | 6558 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 81132 44626 72117 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 26926 60499 | 6 | 1, 3 |
G2 | 15585 | 7 | |
G1 | 76180 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 730387 | 9 | 6, 9 |
XSBT 12-3 XSBT 100 ngày |