XSMN> Thứ 3> XSBT 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 7 |
G7 | 590 | 1 | |
G6 | 5974 9533 5388 | 2 | 0 |
G5 | 3690 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 67860 70570 65178 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 94844 84680 | 6 | 0 |
G2 | 08401 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 74098 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 915430 | 9 | 0, 0, 4, 8 |
XSBT 9-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 555 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4167 8181 8229 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9089 | 3 | 3, 7 |
G4 | 58077 01384 69911 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 59124 69237 | 6 | 7 |
G2 | 83233 | 7 | 4, 7 |
G1 | 05274 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 706401 | 9 | 1 |
XSBT 9-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 9 |
G7 | 971 | 1 | |
G6 | 0571 9688 1748 | 2 | |
G5 | 2066 | 3 | 2, 8 |
G4 | 35680 52967 10638 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 35494 65000 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 39278 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 05961 | 8 | 0, 0, 8, 8 |
ĐB | 668191 | 9 | 1, 4 |
XSBT 9-4 XSBT 100 ngày |