XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0,1,1,3,4,9 |
G7 | 460 | 1 | |
G6 | 0722 3003 7804 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7572 | 3 | 0, 5 |
G4 | 84096 45535 51126 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 38600 80852 | 6 | 0 |
G2 | 58091 | 7 | 2, 3 |
G1 | 95230 | 8 | 8 |
ĐB | 495709 | 9 | 1, 6 |
XSBTH 19-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3 |
G7 | 103 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 3328 3879 7070 | 2 | 8 |
G5 | 8042 | 3 | 6 |
G4 | 35610 50782 29415 | 4 | 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 02865 41760 | 6 | 0, 5 |
G2 | 41513 | 7 | 0, 4, 6, 9 |
G1 | 98236 | 8 | 2 |
ĐB | 608197 | 9 | 2, 7 |
XSBTH 19-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 137 | 1 | |
G6 | 0605 3801 1241 | 2 | 1, 3 |
G5 | 2846 | 3 | 2, 7 |
G4 | 07942 84021 10801 | 4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 96532 46448 | 6 | 9 |
G2 | 95086 | 7 | 0 |
G1 | 61995 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 470185 | 9 | 4, 5 |
XSBTH 19-1 XSBTH 100 ngày |