XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 664 | 1 | 6 |
G6 | 9569 0892 0703 | 2 | 5 |
G5 | 1865 | 3 | 0, 1, 6, 9 |
G4 | 72730 05162 19085 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 50436 05816 | 6 | 2, 4, 5, 9 |
G2 | 66225 | 7 | |
G1 | 04203 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 447539 | 9 | 2, 7 |
XSBTH 21-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 035 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 9729 3074 0316 | 2 | 4, 4, 9, 9 |
G5 | 4561 | 3 | 0, 5 |
G4 | 45842 80373 17412 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 53124 76641 | 6 | 1 |
G2 | 19930 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 53085 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 237384 | 9 | 6 |
XSBTH 21-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 1, 2 |
G7 | 101 | 1 | |
G6 | 4184 9526 5559 | 2 | 3, 6 |
G5 | 2295 | 3 | 0 |
G4 | 74099 95350 61383 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 5, 9 | ||
G3 | 36346 29545 | 6 | 7 |
G2 | 95667 | 7 | 4 |
G1 | 79155 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 779801 | 9 | 5, 9, 9 |
XSBTH 21-11 XSBTH 100 ngày |