XSMN> Thứ 4> XSCT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 6, 7 |
G7 | 362 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G6 | 5164 8260 5570 | 2 | 5 |
G5 | 1325 | 3 | 9 |
G4 | 44663 65206 64540 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 00616 93207 | 6 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 88110 | 7 | 0 |
G1 | 81586 | 8 | 6 |
ĐB | 066968 | 9 | 9 |
XSCT 13-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 251 | 1 | 3, 3 |
G6 | 3913 8992 0396 | 2 | |
G5 | 2640 | 3 | 3 |
G4 | 15486 76976 84363 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 71113 69252 | 6 | 2, 3, 4, 5 |
G2 | 10633 | 7 | 6, 9 |
G1 | 78964 | 8 | 6, 8, 8 |
ĐB | 417188 | 9 | 2, 6 |
XSCT 13-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 714 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8535 9805 7401 | 2 | 4, 4, 9 |
G5 | 1345 | 3 | 2, 5 |
G4 | 06229 45924 92348 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 03124 76319 | 6 | 1 |
G2 | 70596 | 7 | 6 |
G1 | 67459 | 8 | |
ĐB | 351301 | 9 | 0, 6 |
XSCT 13-1 XSCT 100 ngày |