XSMN> Thứ 4> XSCT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4, 9 |
G7 | 052 | 1 | 9 |
G6 | 1534 4427 2109 | 2 | 7, 7, 7 |
G5 | 3543 | 3 | 4, 9 |
G4 | 76690 25995 64627 | 4 | 3, 3, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 01272 23791 | 6 | 4 |
G2 | 75504 | 7 | 2 |
G1 | 94164 | 8 | |
ĐB | 564839 | 9 | 0, 1, 1, 5 |
XSCT 24-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3 |
G7 | 837 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5728 0145 5220 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4556 | 3 | 7 |
G4 | 41948 86194 93597 | 4 | 0, 2, 5, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 60083 76588 | 6 | |
G2 | 19440 | 7 | |
G1 | 94803 | 8 | 3, 3, 5, 8 |
ĐB | 775183 | 9 | 4, 7 |
XSCT 24-4 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 4 |
G7 | 337 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4116 4155 8228 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4095 | 3 | 1, 7 |
G4 | 75731 72955 53564 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 71140 41244 | 6 | 4, 9 |
G2 | 61150 | 7 | |
G1 | 90789 | 8 | 9 |
ĐB | 150411 | 9 | 0, 5 |
XSCT 24-4 XSCT 100 ngày |