XSMN> Thứ 4> XSCT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 4 |
G7 | 134 | 1 | 1 |
G6 | 1204 7011 7134 | 2 | |
G5 | 2158 | 3 | 2, 4, 4, 7 |
G4 | 78187 24786 89285 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 94887 27337 | 6 | 1 |
G2 | 87899 | 7 | 6 |
G1 | 38002 | 8 | 5,6,7,7,7,9 |
ĐB | 365332 | 9 | 9 |
XSCT 3-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 6 |
G7 | 506 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 7773 8152 4636 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 5011 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 99553 51427 04121 | 4 | |
5 | 2, 2, 3 | ||
G3 | 25635 08352 | 6 | |
G2 | 69010 | 7 | 3 |
G1 | 16933 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 103381 | 9 | 1, 3 |
XSCT 3-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 130 | 1 | |
G6 | 0738 0566 8350 | 2 | 3 |
G5 | 7123 | 3 | 0, 0, 7, 8 |
G4 | 55865 60945 76237 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 26998 97876 | 6 | 5, 6 |
G2 | 59357 | 7 | 2, 6, 6 |
G1 | 17830 | 8 | |
ĐB | 787472 | 9 | 2, 8 |
XSCT 3-6 XSCT 100 ngày |