XSMN> Thứ 4> XSCT 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 670 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 6025 2457 7821 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G5 | 5349 | 3 | |
G4 | 80492 48442 57515 | 4 | 2, 9, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 99784 44817 | 6 | 8 |
G2 | 32028 | 7 | 0, 0, 3, 3 |
G1 | 96327 | 8 | 4 |
ĐB | 619870 | 9 | 2 |
XSCT 30-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 9 |
G7 | 087 | 1 | 0, 0, 5 |
G6 | 4251 9297 5461 | 2 | |
G5 | 6410 | 3 | 3 |
G4 | 19409 03050 90610 | 4 | |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 64915 11795 | 6 | 1, 1 |
G2 | 44533 | 7 | 4 |
G1 | 18956 | 8 | 7 |
ĐB | 94401 | 9 | 5, 7, 9, 9, 9 |
XSCT 30-4 XSCT 90 ngày |