XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 3, 8, 8, 9, 9 |
G7 | 208 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2209 1464 5491 | 2 | 2 |
G5 | 8154 | 3 | |
G4 | 63903 98195 22618 | 4 | 3 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 59470 90275 | 6 | 4, 4 |
G2 | 41214 | 7 | 0, 5 |
G1 | 95264 | 8 | 1 |
ĐB | 734881 | 9 | 1, 5 |
XSDLK 20-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 986 | 1 | 9 |
G6 | 6458 7031 3919 | 2 | 0 |
G5 | 8331 | 3 | 1, 1, 6 |
G4 | 56505 86863 85105 | 4 | |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 12694 96357 | 6 | 3, 4 |
G2 | 97320 | 7 | 3 |
G1 | 83609 | 8 | 6, 6, 8 |
ĐB | 58552 | 9 | 4 |
XSDLK 20-7 XSDLK 90 ngày |