XSMN> Thứ 4> XSDN 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 587 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 7774 4682 4037 | 2 | |
G5 | 8988 | 3 | 7 |
G4 | 80061 71805 78083 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 07283 72510 | 6 | 1 |
G2 | 91159 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 25704 | 8 | 2, 3, 3, 7, 8 |
ĐB | 780398 | 9 | 8 |
XSDN 13-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 288 | 1 | 1, 3, 5, 6, 7 |
G6 | 1132 3686 2188 | 2 | |
G5 | 9653 | 3 | 2, 4 |
G4 | 76448 79311 84417 | 4 | 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 46934 20586 | 6 | 8 |
G2 | 85750 | 7 | 9 |
G1 | 09615 | 8 | 6, 6, 8, 8, 8 |
ĐB | 751113 | 9 | 0 |
XSDN 13-1 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 6 |
G7 | 918 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 6033 7594 9331 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 8897 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 04310 42920 97373 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 31502 96847 | 6 | |
G2 | 58222 | 7 | 3 |
G1 | 92021 | 8 | |
ĐB | 839141 | 9 | 4, 7 |
XSDN 13-1 XSDN 100 ngày |