XSMN> Thứ 2> XSDT 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 4 |
G7 | 052 | 1 | 0, 1, 1, 7 |
G6 | 1125 0883 3563 | 2 | 5 |
G5 | 4511 | 3 | 2, 5 |
G4 | 25311 62610 24835 | 4 | 2, 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 74853 96117 | 6 | 3 |
G2 | 85574 | 7 | 1, 4 |
G1 | 50901 | 8 | 3 |
ĐB | 075342 | 9 | 6 |
XSDT 31-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 7, 9 |
G7 | 864 | 1 | 8 |
G6 | 7828 9435 5045 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 9051 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 59026 77843 67889 | 4 | 3, 3, 5, 5 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 80922 20907 | 6 | 4 |
G2 | 81532 | 7 | |
G1 | 19955 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 487643 | 9 | |
XSDT 24-3 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 7 |
G7 | 877 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4052 6324 1057 | 2 | 4 |
G5 | 1911 | 3 | 3 |
G4 | 32473 74648 89007 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 88746 26017 | 6 | |
G2 | 78770 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 90592 | 8 | 1 |
ĐB | 615833 | 9 | 2, 8 |
XSDT 17-3 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
364775 | 27/01 | 75 |
402639 | 03/02 | 39 |
161141 | 10/02 | 41 |
312488 | 17/02 | 88 |
184108 | 24/02 | 08 |
657888 | 03/03 | 88 |
526887 | 10/03 | 87 |
615833 | 17/03 | 33 |
487643 | 24/03 | 43 |
075342 | 31/03 | 42 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 4 |
G7 | 173 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 0163 3640 5985 | 2 | 8 |
G5 | 1013 | 3 | 5, 7 |
G4 | 07778 02928 54604 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 11614 39488 | 6 | 3, 4 |
G2 | 45859 | 7 | 3, 8 |
G1 | 68493 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 526887 | 9 | 3 |
XSDT 10-3 XSDT 200 ngày |