XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 8 |
G7 | 563 | 1 | 2 |
G6 | 1794 0308 8591 | 2 | 3 |
G5 | 2796 | 3 | 3, 4 |
G4 | 54743 55653 86141 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 53181 84012 | 6 | 3 |
G2 | 19456 | 7 | 6 |
G1 | 20723 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 577248 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
XSHCM 23-2 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 477 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 7051 6932 8058 | 2 | 1, 2, 3, 5, 7 |
G5 | 2554 | 3 | 2, 5 |
G4 | 60921 08664 95478 | 4 | |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 91314 78913 | 6 | 4 |
G2 | 85622 | 7 | 7, 8 |
G1 | 31635 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 354910 | 9 | |
XSHCM 23-2 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 6 |
G7 | 880 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1425 8602 6221 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G5 | 3818 | 3 | 2, 7 |
G4 | 11349 25254 88274 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 47667 72306 | 6 | 7, 7 |
G2 | 62232 | 7 | 4, 4 |
G1 | 42774 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 216629 | 9 | |
XSHCM 23-2 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 492 | 1 | |
G6 | 8672 2896 9960 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3100 | 3 | 1 |
G4 | 32851 50481 69653 | 4 | |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 44723 30698 | 6 | 0, 7 |
G2 | 32191 | 7 | 2 |
G1 | 36767 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 00726 | 9 | 1, 2, 6, 8 |
XSHCM 23-2 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 6, 9 |
G7 | 051 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1168 4262 2509 | 2 | 6 |
G5 | 6753 | 3 | |
G4 | 42513 59152 59458 | 4 | 5 |
5 | 0,1,2,3,6,8 | ||
G3 | 22550 36974 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 31264 | 7 | 4 |
G1 | 91097 | 8 | 2 |
ĐB | 93445 | 9 | 7 |
XSHCM 23-2 XSHCM 10 ngày |