XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 801 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8317 3794 3816 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1859 | 3 | |
G4 | 67894 61413 87920 | 4 | 2 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 25242 46196 | 6 | |
G2 | 76274 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 68722 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 488774 | 9 | 4, 4, 4, 6 |
XSHCM 17-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1 |
G7 | 632 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 6790 9513 5964 | 2 | |
G5 | 3134 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 77964 61001 19016 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 79046 41367 | 6 | 4, 4, 7, 7 |
G2 | 86183 | 7 | 1 |
G1 | 84441 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 347415 | 9 | 0 |
XSHCM 12-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 3 |
G7 | 777 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7275 8839 8703 | 2 | |
G5 | 2713 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 79800 76976 92144 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 7, 9 | ||
G3 | 36295 04057 | 6 | 2 |
G2 | 84659 | 7 | 5, 6, 7, 8 |
G1 | 22310 | 8 | |
ĐB | 879451 | 9 | 5 |
XSHCM 10-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 0, 9 |
G7 | 272 | 1 | 2 |
G6 | 4968 6723 6566 | 2 | 3, 9 |
G5 | 9165 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
G4 | 12500 30032 34731 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 19512 63236 | 6 | 5, 5, 6, 8 |
G2 | 74109 | 7 | 2 |
G1 | 44365 | 8 | 6 |
ĐB | 997334 | 9 | |
XSHCM 5-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 180 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 8899 3230 6720 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9686 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 21615 06083 41755 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 96416 63054 | 6 | 8 |
G2 | 66034 | 7 | 7 |
G1 | 10418 | 8 | 0, 2, 3, 6 |
ĐB | 705636 | 9 | 5, 9 |
XSHCM 3-5 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 731 | 1 | 9 |
G6 | 2291 7000 7730 | 2 | 1 |
G5 | 3181 | 3 | 0, 1, 7, 7, 7 |
G4 | 50174 97677 65046 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 98986 96193 | 6 | |
G2 | 50294 | 7 | 4, 7 |
G1 | 07521 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
ĐB | 577286 | 9 | 1, 3, 4 |
XSHCM 28-4 Lô-tô XSHCM |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 3 |
G7 | 337 | 1 | 0, 5, 7, 7, 8 |
G6 | 9415 3641 9010 | 2 | |
G5 | 2457 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 42454 97918 62303 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 90340 06903 | 6 | 5, 8 |
G2 | 81368 | 7 | |
G1 | 43042 | 8 | |
ĐB | 670517 | 9 | 0 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 6, 6, 8 |
G7 | 866 | 1 | 0, 2 |
G6 | 8929 2925 2008 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 6182 | 3 | |
G4 | 62799 54812 27300 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 39183 79606 | 6 | 3, 6 |
G2 | 64389 | 7 | 1, 3 |
G1 | 92063 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 955525 | 9 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 7, 8 |
G7 | 842 | 1 | |
G6 | 3952 3408 1251 | 2 | |
G5 | 3270 | 3 | 0, 1 |
G4 | 03678 33867 36870 | 4 | 2 |
5 | 1, 1, 2 | ||
G3 | 36231 25651 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 42793 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 87230 | 8 | |
ĐB | 107402 | 9 | 3, 6 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 730 | 1 | |
G6 | 9465 3776 6429 | 2 | 3, 8, 9, 9 |
G5 | 0654 | 3 | 0, 0 |
G4 | 22944 33223 31070 | 4 | 4 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 79795 70029 | 6 | 1, 2, 5, 5 |
G2 | 91587 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 24550 | 8 | 7 |
ĐB | 499030 | 9 | 5 |