XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 9 |
G7 | 190 | 1 | 2 |
G6 | 0089 2755 0182 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3412 | 3 | 1, 2 |
G4 | 72877 60323 07267 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 40622 70861 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
G2 | 15531 | 7 | 7 |
G1 | 69509 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 340805 | 9 | 0, 4 |
XSHCM 2-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 6 |
G7 | 861 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3733 2304 0792 | 2 | |
G5 | 2266 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 78206 10694 96152 | 4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 18853 72567 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
G2 | 42232 | 7 | 0 |
G1 | 89664 | 8 | 6 |
ĐB | 951312 | 9 | 2, 4, 9 |
XSHCM 30-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 1 |
G7 | 229 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 8827 7987 0101 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 1637 | 3 | 7 |
G4 | 89100 41417 16678 | 4 | 3, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 65891 84277 | 6 | 0 |
G2 | 64010 | 7 | 7, 7, 8 |
G1 | 67522 | 8 | 7 |
ĐB | 258650 | 9 | 1 |
XSHCM 25-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5 |
G7 | 117 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 2664 9171 5295 | 2 | |
G5 | 7184 | 3 | 5 |
G4 | 15357 19258 55242 | 4 | 2 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 23887 72835 | 6 | 0, 4 |
G2 | 45218 | 7 | 1 |
G1 | 91285 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 135605 | 9 | 5, 5 |
XSHCM 23-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 737 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9218 4476 9941 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9567 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 10010 25831 31679 | 4 | 1, 1, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 07499 65839 | 6 | 7 |
G2 | 47858 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 96070 | 8 | 8 |
ĐB | 233941 | 9 | 4, 9 |
XSHCM 18-11 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 453 | 1 | 0, 7, 7, 8 |
G6 | 2079 2410 2761 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 9978 | 3 | 4, 9 |
G4 | 47422 80253 36017 | 4 | 3 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 32690 51139 | 6 | 1, 1 |
G2 | 32718 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 46361 | 8 | |
ĐB | 344734 | 9 | 0 |
XSHCM 16-11 Lô-tô XSHCM |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 8 |
G7 | 835 | 1 | 0, 9 |
G6 | 5327 8030 3625 | 2 | 5, 5, 6, 7, 7 |
G5 | 6719 | 3 | 0, 5, 7, 7 |
G4 | 26210 26325 75044 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 54572 36937 | 6 | |
G2 | 82327 | 7 | 2 |
G1 | 25602 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 392426 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 877 | 1 | 3 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2 | 0 |
G5 | 8907 | 3 | |
G4 | 83340 12206 26798 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 53741 70457 | 6 | |
G2 | 76378 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 23780 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 956097 | 9 | 3, 7, 8 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 479 | 1 | |
G6 | 6881 8969 6132 | 2 | |
G5 | 3934 | 3 | 2, 2, 4, 4, 5 |
G4 | 16256 78378 71734 | 4 | 4 |
5 | 1, 6, 8, 8 | ||
G3 | 89579 04358 | 6 | 1, 9 |
G2 | 51279 | 7 | 2, 8, 9, 9, 9 |
G1 | 31261 | 8 | 1 |
ĐB | 066832 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 086 | 1 | 2 |
G6 | 7628 6792 2400 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 1703 | 3 | 0, 2, 6, 9 |
G4 | 05447 71439 77867 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 43687 81197 | 6 | 7 |
G2 | 37621 | 7 | |
G1 | 44236 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 365883 | 9 | 2, 7 |