XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 3 |
G7 | 469 | 1 | 8 |
G6 | 9434 8059 1164 | 2 | |
G5 | 6830 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 51236 79392 78281 | 4 | 8, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 30984 76648 | 6 | 4, 9 |
G2 | 43150 | 7 | |
G1 | 61803 | 8 | 1, 2, 4, 4 |
ĐB | 026682 | 9 | 2, 4 |
XSKG 11-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 5 |
G7 | 724 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0705 9389 9853 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 8814 | 3 | 2, 4 |
G4 | 40783 14034 04573 | 4 | 3 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 15843 44421 | 6 | 8 |
G2 | 27215 | 7 | 3 |
G1 | 24784 | 8 | 3, 4, 7, 9 |
ĐB | 493457 | 9 | 6 |
XSKG 11-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 2, 3, 4, 6 |
G7 | 123 | 1 | |
G6 | 2467 8622 6893 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3742 | 3 | |
G4 | 23364 70504 06602 | 4 | 2 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 30806 07883 | 6 | 4, 7 |
G2 | 42774 | 7 | 2, 4 |
G1 | 38554 | 8 | 3 |
ĐB | 9 | 3, 9 | |
XSKG 11-2 XSKG 100 ngày |