XSMN> Thứ 7> XSLA 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 068 | 1 | |
G6 | 5169 5487 8485 | 2 | |
G5 | 4291 | 3 | 3 |
G4 | 72297 84796 74447 | 4 | 7 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 16082 39058 | 6 | 8, 9 |
G2 | 13733 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 12553 | 8 | 2, 5, 5, 7 |
ĐB | 201056 | 9 | 1, 6, 7 |
XSLA 27-8 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 7 |
G7 | 573 | 1 | 4 |
G6 | 0696 8571 2256 | 2 | |
G5 | 7455 | 3 | 1 |
G4 | 71651 07680 90954 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 3, 4, 5, 6 | ||
G3 | 01467 14107 | 6 | 7 |
G2 | 84749 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 27492 | 8 | 0 |
ĐB | 384714 | 9 | 1, 2, 6 |
XSLA 27-8 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 5, 8, 8 |
G7 | 908 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1157 2045 1605 | 2 | |
G5 | 0044 | 3 | 1 |
G4 | 46081 14675 46908 | 4 | 4, 5 |
5 | 4, 5, 7 | ||
G3 | 61217 73118 | 6 | 5 |
G2 | 07471 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 78665 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 914302 | 9 | |
XSLA 27-8 XSLA 100 ngày |