XSMT> Thứ 6> XSNT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 5 |
G7 | 700 | 1 | 0, 0, 3, 4, 9 |
G6 | 2341 8405 9210 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7439 | 3 | 9 |
G4 | 21658 15221 89346 | 4 | 1, 6 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 37766 22314 | 6 | 6 |
G2 | 80128 | 7 | |
G1 | 91756 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 705710 | 9 | 3 |
XSNT 7-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5 |
G7 | 305 | 1 | 1 |
G6 | 0467 8867 9311 | 2 | 0 |
G5 | 9477 | 3 | 2, 3 |
G4 | 09946 07345 16958 | 4 | 0, 1, 5, 6 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 72774 02583 | 6 | 7, 7 |
G2 | 20740 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 15132 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 518341 | 9 | |
XSNT 7-4 XSNT 90 ngày |