- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Ninh Thuận XSNT 90 ngày
1. Xổ số Ninh Thuận ngày 26/06
| XSMT> Thứ 6> XSNT 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 0 | 5, 8 |
| G7 | 154 | 1 | 1, 9 |
| G6 | 3208 2711 9528 | 2 | 8, 9, 9 |
| G5 | 9171 | 3 | |
| G4 | 59641 85329 75869 | 4 | 1, 3, 5 |
| 5 | 4, 4, 7 | ||
| G3 | 77929 97471 | 6 | 7, 9 |
| G2 | 24805 | 7 | 1, 1, 9 |
| G1 | 82379 | 8 | |
| ĐB | 443945 | 9 | |
| XSNT 26-6 XSNT 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSNT
- Thống kê Dự đoán XSNT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSNT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSNT ngày 19/06
| XSMT> Thứ 6> XSNT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0 | 2, 2, 5, 9 |
| G7 | 258 | 1 | |
| G6 | 2646 3746 8205 | 2 | 1, 5 |
| G5 | 8925 | 3 | 2, 9 |
| G4 | 86777 98769 73797 | 4 | 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 14902 53009 | 6 | 9 |
| G2 | 76221 | 7 | 7 |
| G1 | 18095 | 8 | 7 |
| ĐB | 244344 | 9 | 5, 7 |
| XSNT 19-6 XSNT 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSNT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSNT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSNT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
3. SXNT ngày 12/06
| XSMT> Thứ 6> XSNT 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 0 | 9 |
| G7 | 790 | 1 | 2, 4, 8 |
| G6 | 2070 0454 6709 | 2 | |
| G5 | 7687 | 3 | 6 |
| G4 | 45912 61970 70018 | 4 | 8 |
| 5 | 1, 4, 5 | ||
| G3 | 60748 12396 | 6 | |
| G2 | 89951 | 7 | 0, 0, 3 |
| G1 | 31014 | 8 | 2, 7, 7, 8 |
| ĐB | 200088 | 9 | 0, 6 |
| XSNT 12-6 XSNT 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSNT
- Tham khảo Thống kê XSNT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 05/06
| XSMT> Thứ 6> XSNT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 0 | |
| G7 | 053 | 1 | 2, 3 |
| G6 | 4612 1673 5747 | 2 | 5, 8 |
| G5 | 1465 | 3 | 1 |
| G4 | 09425 89998 42882 | 4 | 3, 7 |
| 5 | 1, 3, 9 | ||
| G3 | 37380 94080 | 6 | 5, 5 |
| G2 | 50213 | 7 | 3 |
| G1 | 11965 | 8 | 0, 0, 2 |
| ĐB | 420259 | 9 | 8, 8 |
| XSNT 5-6 XSNT 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSNT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Ninh Thuận 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ngày 29/05
| XSMT> Thứ 6> XSNT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 0 | 5, 6 |
| G7 | 085 | 1 | 0 |
| G6 | 2386 9145 0591 | 2 | |
| G5 | 1640 | 3 | 3, 7 |
| G4 | 00974 35899 73010 | 4 | 0, 5, 5 |
| 5 | |||
| G3 | 42637 56905 | 6 | |
| G2 | 55488 | 7 | 4 |
| G1 | 00245 | 8 | 5, 6, 8, 9 |
| ĐB | 715293 | 9 | 0, 0, 1, 3, 9 |
| XSNT 29-5 XSNT 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSNT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSNT
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSNT
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 22/05
| XSMT> Thứ 6> XSNT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 0 | 5 |
| G7 | 798 | 1 | 4 |
| G6 | 5545 6262 1349 | 2 | |
| G5 | 5405 | 3 | 1 |
| G4 | 71641 47286 44583 | 4 | 1, 5, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 81070 66459 | 6 | 0, 2, 7 |
| G2 | 66274 | 7 | 0, 4 |
| G1 | 71867 | 8 | 3, 6 |
| ĐB | 792291 | 9 | 1, 8, 9, 9 |
| XSNT 22-5 Lô-tô XSNT | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSNT hôm nay ngày 15/05
| XSMT> Thứ 6> XSNT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 0 | 1, 4 |
| G7 | 316 | 1 | 3, 4, 4, 6 |
| G6 | 8701 8844 9059 | 2 | 3 |
| G5 | 0885 | 3 | 3, 5 |
| G4 | 24975 54013 31698 | 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 9 | ||
| G3 | 44914 38104 | 6 | |
| G2 | 53050 | 7 | 5 |
| G1 | 98498 | 8 | 2, 5 |
| ĐB | 506540 | 9 | 8, 8 |
| Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSNT ngày 08/05
| XSMT> Thứ 6> XSNT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 0 | 1 |
| G7 | 501 | 1 | 0, 2, 9 |
| G6 | 5355 0074 1241 | 2 | 5 |
| G5 | 3910 | 3 | 5 |
| G4 | 51153 53019 46185 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 3, 5 | ||
| G3 | 88867 53990 | 6 | 6, 7 |
| G2 | 84371 | 7 | 0, 1, 4 |
| G1 | 20966 | 8 | 5 |
| ĐB | 283725 | 9 | 0, 7 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSNT ngày 01/05
| XSMT> Thứ 6> XSNT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0 | 6, 7 |
| G7 | 697 | 1 | 7, 8 |
| G6 | 6891 6318 4407 | 2 | 0, 3, 5, 7, 9 |
| G5 | 9095 | 3 | 8 |
| G4 | 11306 62361 36852 | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 71220 02427 | 6 | 1 |
| G2 | 84193 | 7 | |
| G1 | 09391 | 8 | 4 |
| ĐB | 249317 | 9 | 1, 1, 3, 5, 7 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Ninh Thuận ngày 24/04
| XSMT> Thứ 6> XSNT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0 | 6, 9, 9 |
| G7 | 606 | 1 | 0, 4 |
| G6 | 3466 5482 4886 | 2 | |
| G5 | 2209 | 3 | 0, 9 |
| G4 | 01330 53565 49771 | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 04268 31809 | 6 | 5, 6, 6, 8 |
| G2 | 71471 | 7 | 1, 1, 5, 7 |
| G1 | 39466 | 8 | 2, 6 |
| ĐB | 132410 | 9 | |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Ninh Thuận ngày 17/04
| XSMT> Thứ 6> XSNT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 6, 6, 7, 7 |
| G7 | 034 | 1 | 4, 4, 9 |
| G6 | 5514 8314 0607 | 2 | |
| G5 | 6592 | 3 | 2, 3, 4 |
| G4 | 00449 12733 64932 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 38006 70564 | 6 | 4 |
| G2 | 12319 | 7 | 3, 5, 9 |
| G1 | 40973 | 8 | |
| ĐB | 541793 | 9 | 2, 3 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Ninh Thuận ngày 10/04
| XSMT> Thứ 6> XSNT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 0 | 1, 4, 4 |
| G7 | 216 | 1 | 0, 4, 6 |
| G6 | 7701 3584 6874 | 2 | |
| G5 | 2839 | 3 | 7, 9 |
| G4 | 90889 08837 95414 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 89310 90304 | 6 | 0, 1, 2 |
| G2 | 03460 | 7 | 1, 4 |
| G1 | 73862 | 8 | 4, 6, 9 |
| ĐB | 421355 | 9 | |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSNT ngày 03/04
| XSMT> Thứ 6> XSNT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 4 |
| G7 | 756 | 1 | 5 |
| G6 | 5795 0634 1773 | 2 | 1, 4, 9 |
| G5 | 7769 | 3 | 4, 7 |
| G4 | 85968 01658 10663 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| G3 | 02037 77341 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
| G2 | 55021 | 7 | 3, 5 |
| G1 | 23815 | 8 | |
| ĐB | 054553 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXNT ngày 27/03
| XSMT> Thứ 6> XSNT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 0 | 3, 3, 8 |
| G7 | 918 | 1 | 8, 9 |
| G6 | 6029 0203 7031 | 2 | 9 |
| G5 | 4874 | 3 | 1, 3 |
| G4 | 56845 84253 96984 | 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 0, 3, 8 | ||
| G3 | 10940 80133 | 6 | |
| G2 | 44008 | 7 | 4 |
| G1 | 88948 | 8 | 1, 4 |
| ĐB | 489158 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 20/03
| XSMT> Thứ 6> XSNT 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0 | 9 |
| G7 | 834 | 1 | 2, 8 |
| G6 | 7624 4739 5009 | 2 | 4, 6 |
| G5 | 0830 | 3 | 0, 4, 9 |
| G4 | 85693 33841 32542 | 4 | 1, 2, 3, 5 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 09443 92218 | 6 | 2 |
| G2 | 88745 | 7 | 2, 3 |
| G1 | 89156 | 8 | |
| ĐB | 502112 | 9 | 2, 3 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ngày 13/03
| XSMT> Thứ 6> XSNT 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 2, 4, 6, 7 |
| G7 | 559 | 1 | 1 |
| G6 | 9577 6960 6104 | 2 | 8 |
| G5 | 2935 | 3 | 2, 5, 6, 8 |
| G4 | 03494 72238 73711 | 4 | 1, 2 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 11436 38189 | 6 | 0 |
| G2 | 77928 | 7 | 7 |
| G1 | 92142 | 8 | 9 |
| ĐB | 595641 | 9 | 4, 9 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 06/03
| XSMT> Thứ 6> XSNT 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 0 | 1 |
| G7 | 186 | 1 | |
| G6 | 3240 4722 5878 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| G5 | 4946 | 3 | 7 |
| G4 | 51776 15157 35844 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 80637 28348 | 6 | 3, 8 |
| G2 | 96029 | 7 | 2, 6, 8 |
| G1 | 69901 | 8 | 6 |
| ĐB | 736794 | 9 | 4 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSNT hôm nay ngày 27/02
| XSMT> Thứ 6> XSNT 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 0 | 0, 9 |
| G7 | 571 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
| G6 | 6225 2674 7083 | 2 | 3, 5, 7, 9 |
| G5 | 8329 | 3 | 0, 2 |
| G4 | 90785 13609 26632 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 07127 50812 | 6 | 2 |
| G2 | 67062 | 7 | 1, 4 |
| G1 | 64016 | 8 | 3, 5 |
| ĐB | 687330 | 9 | 1 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSNT ngày 20/02
| XSMT> Thứ 6> XSNT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | |
| G7 | 319 | 1 | 9 |
| G6 | 5380 7332 9821 | 2 | 1, 1 |
| G5 | 5150 | 3 | 0, 2 |
| G4 | 08876 33363 85994 | 4 | |
| 5 | 0, 4 | ||
| G3 | 95891 32879 | 6 | 2, 3, 8 |
| G2 | 68368 | 7 | 6, 9 |
| G1 | 64662 | 8 | 0, 0, 3 |
| ĐB | 767198 | 9 | 1, 4, 8 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSNT ngày 13/02
| XSMT> Thứ 6> XSNT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 0 | 6, 7 |
| G7 | 334 | 1 | 2 |
| G6 | 8648 8851 4550 | 2 | |
| G5 | 0744 | 3 | 3, 4 |
| G4 | 52774 74812 52933 | 4 | 4, 8, 8 |
| 5 | 0, 0, 1 | ||
| G3 | 84748 37972 | 6 | 1, 3, 9 |
| G2 | 55906 | 7 | 1, 2, 4 |
| G1 | 42869 | 8 | 3 |
| ĐB | 327771 | 9 | |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Ninh Thuận ngày 06/02
| XSMT> Thứ 6> XSNT 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 0 | 8 |
| G7 | 069 | 1 | 0, 1, 9 |
| G6 | 6764 8139 7446 | 2 | 6 |
| G5 | 7011 | 3 | 1, 9 |
| G4 | 18459 55908 31052 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 3, 9, 9 | ||
| G3 | 40710 09645 | 6 | 4, 6, 9 |
| G2 | 42996 | 7 | |
| G1 | 16453 | 8 | |
| ĐB | 549566 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Ninh Thuận ngày 30/01
| XSMT> Thứ 6> XSNT 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 7 |
| G7 | 498 | 1 | 3, 9 |
| G6 | 1434 2797 1195 | 2 | 1, 7 |
| G5 | 0546 | 3 | 4 |
| G4 | 05674 38521 80249 | 4 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 27413 40207 | 6 | 1 |
| G2 | 90648 | 7 | 4, 7 |
| G1 | 85019 | 8 | |
| ĐB | 825377 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Ninh Thuận ngày 23/01
| XSMT> Thứ 6> XSNT 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 0 | 5 |
| G7 | 511 | 1 | 1, 9 |
| G6 | 2468 6257 9791 | 2 | |
| G5 | 3349 | 3 | 0, 2, 3, 9 |
| G4 | 18843 12530 43141 | 4 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 7 | ||
| G3 | 95433 98744 | 6 | 8 |
| G2 | 10085 | 7 | |
| G1 | 90492 | 8 | 5 |
| ĐB | 947850 | 9 | 1, 2, 6 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSNT ngày 16/01
| XSMT> Thứ 6> XSNT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 0 | 0, 0, 2, 2 |
| G7 | 019 | 1 | 9 |
| G6 | 4950 5293 6946 | 2 | 1 |
| G5 | 0700 | 3 | |
| G4 | 30663 67421 38502 | 4 | 5, 6 |
| 5 | 0, 1, 6 | ||
| G3 | 18656 60151 | 6 | 3 |
| G2 | 94202 | 7 | 5, 7 |
| G1 | 81445 | 8 | 1, 7 |
| ĐB | 544987 | 9 | 3, 5 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXNT ngày 09/01
| XSMT> Thứ 6> XSNT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | 2, 3, 9 |
| G7 | 316 | 1 | 6, 8, 9 |
| G6 | 5725 9909 5999 | 2 | 5 |
| G5 | 7302 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 48618 80142 16075 | 4 | 2 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 74384 63071 | 6 | |
| G2 | 54638 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
| G1 | 19433 | 8 | 4 |
| ĐB | 456952 | 9 | 7, 9 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 02/01
| XSMT> Thứ 6> XSNT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0 | 0 |
| G7 | 429 | 1 | 7 |
| G6 | 3856 3881 9184 | 2 | 3, 4, 7, 9 |
| G5 | 7730 | 3 | 0, 2, 5, 7 |
| G4 | 05884 47635 52492 | 4 | |
| 5 | 4, 6, 6 | ||
| G3 | 90786 73923 | 6 | |
| G2 | 06327 | 7 | |
| G1 | 90154 | 8 | 1, 4, 4, 6 |
| ĐB | 353056 | 9 | 2 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ngày 26/12
| XSMT> Thứ 6> XSNT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 0 | |
| G7 | 312 | 1 | 2, 6 |
| G6 | 1926 2633 1447 | 2 | 2, 6, 8 |
| G5 | 4345 | 3 | 3, 7, 7 |
| G4 | 29169 29792 03590 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 44588 80982 | 6 | 9, 9 |
| G2 | 63537 | 7 | |
| G1 | 20890 | 8 | 2, 8 |
| ĐB | 520628 | 9 | 0, 0, 2 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 19/12
| XSMT> Thứ 6> XSNT 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 0 | 6, 6, 8 |
| G7 | 706 | 1 | 4, 4, 9 |
| G6 | 3879 0224 1487 | 2 | 4 |
| G5 | 7945 | 3 | 3 |
| G4 | 72214 23653 05573 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 80033 01063 | 6 | 2, 3 |
| G2 | 78719 | 7 | 3, 9 |
| G1 | 71906 | 8 | 0, 7, 7, 9 |
| ĐB | 777362 | 9 | |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSNT hôm nay ngày 12/12
| XSMT> Thứ 6> XSNT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 0 | 4, 7 |
| G7 | 277 | 1 | 0, 3, 6 |
| G6 | 2910 3007 6640 | 2 | 2, 3, 6 |
| G5 | 2372 | 3 | 3, 7 |
| G4 | 23433 98416 78297 | 4 | 0, 5 |
| 5 | |||
| G3 | 43923 38869 | 6 | 4, 9 |
| G2 | 70037 | 7 | 2, 7 |
| G1 | 68704 | 8 | 7 |
| ĐB | 078145 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSNT ngày 05/12
| XSMT> Thứ 6> XSNT 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 0 | 4 |
| G7 | 241 | 1 | 7, 8 |
| G6 | 2380 0718 1828 | 2 | 4, 6, 8 |
| G5 | 9524 | 3 | 2 |
| G4 | 15471 16695 64126 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 84054 09088 | 6 | |
| G2 | 87080 | 7 | 1, 8 |
| G1 | 37517 | 8 | 0, 0, 6, 8 |
| ĐB | 721878 | 9 | 5, 5, 7 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSNT ngày 28/11
| XSMT> Thứ 6> XSNT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 2, 4 |
| G7 | 074 | 1 | 2 |
| G6 | 5293 9104 9034 | 2 | 2, 2, 8 |
| G5 | 3412 | 3 | 2, 4, 9 |
| G4 | 59102 02467 82622 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 84552 97861 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 51422 | 7 | 4, 6 |
| G1 | 75488 | 8 | 0, 8 |
| ĐB | 400239 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Ninh Thuận ngày 21/11
| XSMT> Thứ 6> XSNT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 0 | |
| G7 | 614 | 1 | 3,3,4,7,7,9 |
| G6 | 7617 9838 2094 | 2 | |
| G5 | 9817 | 3 | 6, 7, 8, 8 |
| G4 | 46593 73319 14476 | 4 | 6 |
| 5 | 0, 1 | ||
| G3 | 15498 29550 | 6 | |
| G2 | 52013 | 7 | 6 |
| G1 | 99138 | 8 | |
| ĐB | 726637 | 9 | 1, 3, 4, 8 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Ninh Thuận ngày 14/11
| XSMT> Thứ 6> XSNT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 0 | 6, 9 |
| G7 | 478 | 1 | 0, 4, 5, 6 |
| G6 | 6878 5014 4045 | 2 | 1, 7 |
| G5 | 7485 | 3 | 1, 9 |
| G4 | 05210 50131 85116 | 4 | 1, 5 |
| 5 | |||
| G3 | 78441 50527 | 6 | |
| G2 | 31915 | 7 | 8, 8, 8, 8 |
| G1 | 65894 | 8 | 5 |
| ĐB | 184778 | 9 | 4 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Ninh Thuận ngày 07/11
| XSMT> Thứ 6> XSNT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 2 |
| G7 | 021 | 1 | 5, 9 |
| G6 | 3150 1439 7424 | 2 | 1, 1, 3, 4 |
| G5 | 5619 | 3 | 9 |
| G4 | 40076 35468 45356 | 4 | 2 |
| 5 | 0, 6, 8, 9 | ||
| G3 | 07002 26758 | 6 | 8 |
| G2 | 99559 | 7 | 4, 6 |
| G1 | 91023 | 8 | |
| ĐB | 402974 | 9 | 2, 3 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSNT ngày 31/10
| XSMT> Thứ 6> XSNT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 0 | 0, 3, 8, 8 |
| G7 | 593 | 1 | 9 |
| G6 | 2361 5463 2276 | 2 | |
| G5 | 2160 | 3 | 9 |
| G4 | 17248 04100 27047 | 4 | 3, 7, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 27908 45839 | 6 | 0, 1, 3 |
| G2 | 09619 | 7 | 1, 6 |
| G1 | 88684 | 8 | 4 |
| ĐB | 750208 | 9 | 3, 4, 7 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXNT ngày 24/10
| XSMT> Thứ 6> XSNT 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 0 | 1, 4, 7 |
| G7 | 929 | 1 | 4, 5, 8 |
| G6 | 6214 7915 6454 | 2 | 6, 7, 9 |
| G5 | 9993 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 37144 14101 97804 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 4, 9 | ||
| G3 | 93126 57043 | 6 | |
| G2 | 47033 | 7 | |
| G1 | 08759 | 8 | |
| ĐB | 801138 | 9 | 0, 3, 8 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 17/10
| XSMT> Thứ 6> XSNT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 0 | 1 |
| G7 | 116 | 1 | 6, 7, 7, 8 |
| G6 | 8917 6629 8918 | 2 | 0, 9 |
| G5 | 1034 | 3 | 4, 6 |
| G4 | 28982 17867 01820 | 4 | |
| 5 | 4, 6 | ||
| G3 | 29887 38992 | 6 | 4, 7, 7, 9 |
| G2 | 55669 | 7 | |
| G1 | 91856 | 8 | 2, 7 |
| ĐB | 784936 | 9 | 2 |
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
