| 1- XSNT 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 21878 | 0 | 4 |
| G1 | 37517 | 1 | 7, 8 |
| G2 | 87080 | 2 | 4, 6, 8 |
| G3 | 84054 09088 | 3 | 2 |
| G4 | 15471 16695 64126 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | ||
| G5 | 9524 | 6 | |
| G6 | 2380 0718 1828 | 7 | 1, 8 |
| G7 | 241 | 8 | 0, 0, 6, 8 |
| G8 | 86 | 9 | 5, 5, 7 |
| 2- XSNT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00239 | 0 | 2, 4 |
| G1 | 75488 | 1 | 2 |
| G2 | 51422 | 2 | 2, 2, 8 |
| G3 | 84552 97861 | 3 | 2, 4, 9 |
| G4 | 59102 02467 82622 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 3412 | 6 | 1, 7 |
| G6 | 5293 9104 9034 | 7 | 4, 6 |
| G7 | 074 | 8 | 0, 8 |
| G8 | 28 | 9 | 3 |
| 3- XSNT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26637 | 0 | |
| G1 | 99138 | 1 | 3,3,4,7,7,9 |
| G2 | 52013 | 2 | |
| G3 | 15498 29550 | 3 | 6, 7, 8, 8 |
| G4 | 46593 73319 14476 | 4 | 6 |
| 5 | 0, 1 | ||
| G5 | 9817 | 6 | |
| G6 | 7617 9838 2094 | 7 | 6 |
| G7 | 614 | 8 | |
| G8 | 36 | 9 | 1, 3, 4, 8 |
| 4- XSNT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 84778 | 0 | 6, 9 |
| G1 | 65894 | 1 | 0, 4, 5, 6 |
| G2 | 31915 | 2 | 1, 7 |
| G3 | 78441 50527 | 3 | 1, 9 |
| G4 | 05210 50131 85116 | 4 | 1, 5 |
| 5 | |||
| G5 | 7485 | 6 | |
| G6 | 6878 5014 4045 | 7 | 8, 8, 8, 8 |
| G7 | 478 | 8 | 5 |
| G8 | 09 | 9 | 4 |
| 5- XSNT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02974 | 0 | 2 |
| G1 | 91023 | 1 | 5, 9 |
| G2 | 99559 | 2 | 1, 1, 3, 4 |
| G3 | 07002 26758 | 3 | 9 |
| G4 | 40076 35468 45356 | 4 | 2 |
| 5 | 0, 6, 8, 9 | ||
| G5 | 5619 | 6 | 8 |
| G6 | 3150 1439 7424 | 7 | 4, 6 |
| G7 | 021 | 8 | |
| G8 | 21 | 9 | 2, 3 |
| 6- XSNT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50208 | 0 | 0, 3, 8, 8 |
| G1 | 88684 | 1 | 9 |
| G2 | 09619 | 2 | |
| G3 | 27908 45839 | 3 | 9 |
| G4 | 17248 04100 27047 | 4 | 3, 7, 8 |
| 5 | |||
| G5 | 2160 | 6 | 0, 1, 3 |
| G6 | 2361 5463 2276 | 7 | 1, 6 |
| G7 | 593 | 8 | 4 |
| G8 | 03 | 9 | 3, 4, 7 |
| 7- XSNT 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01138 | 0 | 1, 4, 7 |
| G1 | 08759 | 1 | 4, 5, 8 |
| G2 | 47033 | 2 | 6, 7, 9 |
| G3 | 93126 57043 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 37144 14101 97804 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 4, 9 | ||
| G5 | 9993 | 6 | |
| G6 | 6214 7915 6454 | 7 | |
| G7 | 929 | 8 | |
| G8 | 98 | 9 | 0, 3, 8 |
Tin kết quả XSNT mới nhất