XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4 |
G7 | 378 | 1 | 5, 5 |
G6 | 5204 3254 7299 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1858 | 3 | |
G4 | 25056 00275 17670 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 01098 16088 | 6 | 4 |
G2 | 10691 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 49389 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 037421 | 9 | 1, 8, 9 |
XSQNA 22-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 239 | 1 | 1 |
G6 | 8129 2911 9270 | 2 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G5 | 6824 | 3 | 9 |
G4 | 90686 46472 28925 | 4 | |
5 | |||
G3 | 39001 50276 | 6 | 4 |
G2 | 10771 | 7 | 0, 1, 2, 2, 6 |
G1 | 65920 | 8 | 6 |
ĐB | 074864 | 9 | 4 |
XSQNA 15-4 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 084 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4559 2786 6559 | 2 | |
G5 | 5949 | 3 | 6, 8, 8 |
G4 | 12156 09169 25373 | 4 | 9 |
5 | 6, 7, 7, 9, 9 | ||
G3 | 94438 24138 | 6 | 0, 9 |
G2 | 01736 | 7 | 3 |
G1 | 37957 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 062760 | 9 | 4 |
XSQNA 8-4 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
847955 | 18/02 | 55 |
300272 | 25/02 | 72 |
272511 | 04/03 | 11 |
373803 | 11/03 | 03 |
279057 | 18/03 | 57 |
935461 | 25/03 | 61 |
677808 | 01/04 | 08 |
062760 | 08/04 | 60 |
074864 | 15/04 | 64 |
037421 | 22/04 | 21 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 8 |
G7 | 729 | 1 | 7 |
G6 | 7929 9221 7836 | 2 | 1, 7, 9, 9, 9 |
G5 | 2966 | 3 | 6 |
G4 | 43354 61597 41966 | 4 | 1 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 96129 33350 | 6 | 1, 5, 6, 6 |
G2 | 20096 | 7 | |
G1 | 11827 | 8 | |
ĐB | 677808 | 9 | 6, 6, 7 |
XSQNA 1-4 XSQNA 200 ngày |