XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 328 | 1 | 0 |
G6 | 5166 0387 9078 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8436 | 3 | 6, 7 |
G4 | 10094 58510 18657 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 14784 53127 | 6 | 6 |
G2 | 73907 | 7 | 8 |
G1 | 40937 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 402190 | 9 | 0, 4, 5 |
XSQNA 10-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 7 |
G7 | 896 | 1 | |
G6 | 1694 4189 4778 | 2 | 0 |
G5 | 5520 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 08633 77063 25034 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 77987 07230 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 19766 | 7 | 0, 1, 2, 8 |
G1 | 79571 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 14607 | 9 | 3, 4, 6 |
XSQNA 10-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G7 | 725 | 1 | 0 |
G6 | 5710 3263 8202 | 2 | 3, 3, 5 |
G5 | 4931 | 3 | 1 |
G4 | 25455 14623 42256 | 4 | 4 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 93708 30869 | 6 | 2, 3, 9 |
G2 | 92144 | 7 | |
G1 | 24283 | 8 | 3 |
ĐB | 02023 | 9 | 2 |
XSQNA 10-1 XSQNA 100 ngày |