| 1- XSQNA 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 15292 | 0 | |
| G1 | 45989 | 1 | 0, 5, 6 |
| G2 | 50542 | 2 | 3 |
| G3 | 03989 96541 | 3 | 3, 4, 6 |
| G4 | 24410 37634 87989 | 4 | 1, 2, 7 |
| 5 | 1 | ||
| G5 | 5833 | 6 | 0, 8 |
| G6 | 5047 6736 7760 | 7 | |
| G7 | 551 | 8 | 1, 9, 9, 9 |
| G8 | 15 | 9 | 2 |
| 2- XSQNA 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 51218 | 0 | 9 |
| G1 | 84676 | 1 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| G2 | 01290 | 2 | 2, 6 |
| G3 | 74454 54117 | 3 | 8 |
| G4 | 55909 17726 23422 | 4 | |
| 5 | 4, 4 | ||
| G5 | 5998 | 6 | |
| G6 | 6654 7338 2274 | 7 | 4, 6, 6 |
| G7 | 914 | 8 | 1 |
| G8 | 16 | 9 | 0, 0, 8 |
| 3- XSQNA 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 87605 | 0 | 2, 3, 5, 9 |
| G1 | 16293 | 1 | 1, 7 |
| G2 | 75403 | 2 | |
| G3 | 35262 69002 | 3 | 2 |
| G4 | 63432 47840 38789 | 4 | 0, 4 |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 2081 | 6 | 2 |
| G6 | 5911 0096 9552 | 7 | |
| G7 | 644 | 8 | 0, 0, 1, 9 |
| G8 | 80 | 9 | 3, 6, 8 |
| 4- XSQNA 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07603 | 0 | 2, 3, 9 |
| G1 | 32266 | 1 | 4 |
| G2 | 12153 | 2 | 0, 1 |
| G3 | 77084 54491 | 3 | 3, 4, 7 |
| G4 | 87337 31348 23978 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | ||
| G5 | 6533 | 6 | 5, 6 |
| G6 | 1834 3914 8497 | 7 | 4, 8 |
| G7 | 620 | 8 | 4 |
| G8 | 74 | 9 | 1, 7 |
| 5- XSQNA 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60214 | 0 | 2, 3, 7 |
| G1 | 88852 | 1 | 3, 4, 6, 9 |
| G2 | 00589 | 2 | 8 |
| G3 | 76051 98907 | 3 | 4, 7 |
| G4 | 47079 26697 13603 | 4 | |
| 5 | 1, 2 | ||
| G5 | 9634 | 6 | |
| G6 | 0279 2313 9237 | 7 | 5, 9, 9 |
| G7 | 702 | 8 | 9 |
| G8 | 19 | 9 | 6, 7 |
| 6- XSQNA 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28990 | 0 | 4 |
| G1 | 56735 | 1 | 4, 6 |
| G2 | 41240 | 2 | 0 |
| G3 | 41716 21859 | 3 | 5 |
| G4 | 32865 20462 85296 | 4 | 0, 3, 6, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G5 | 2304 | 6 | 2, 4, 5, 6 |
| G6 | 7071 8864 9946 | 7 | 1, 2 |
| G7 | 943 | 8 | |
| G8 | 66 | 9 | 0, 6 |
| 7- XSQNA 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 30054 | 0 | |
| G1 | 45091 | 1 | 0 |
| G2 | 18735 | 2 | 2, 3, 7 |
| G3 | 74230 44110 | 3 | 0, 5 |
| G4 | 17543 68350 02982 | 4 | 3, 3, 4 |
| 5 | 0, 4, 8, 8 | ||
| G5 | 7485 | 6 | |
| G6 | 9158 1923 0322 | 7 | |
| G7 | 143 | 8 | 2, 5 |
| G8 | 27 | 9 | 1, 6, 8 |
Tin kết quả XSQNA mới nhất