| 1- XSQNA 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 13900 | 0 | 0 |
| G1 | 21535 | 1 | 1, 1 |
| G2 | 75438 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 36211 48061 | 3 | 5, 8, 8, 9 |
| G4 | 31195 80987 91862 | 4 | 9 |
| 5 | |||
| G5 | 8149 | 6 | 1, 1, 2 |
| G6 | 5020 8576 0727 | 7 | 6 |
| G7 | 939 | 8 | 6, 7 |
| G8 | 38 | 9 | 5, 9 |
| 2- XSQNA 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77206 | 0 | 6, 6 |
| G1 | 15274 | 1 | 2 |
| G2 | 38593 | 2 | |
| G3 | 57640 76066 | 3 | 7 |
| G4 | 10877 11778 04052 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 2890 | 6 | 1, 4, 6 |
| G6 | 9206 1874 6941 | 7 | 4, 4, 7, 8 |
| G7 | 198 | 8 | 3 |
| G8 | 83 | 9 | 0, 3, 8 |
| 3- XSQNA 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 59141 | 0 | 8 |
| G1 | 43734 | 1 | 9 |
| G2 | 17680 | 2 | 2, 9 |
| G3 | 05174 56654 | 3 | 2, 4 |
| G4 | 53232 33057 46261 | 4 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 4, 7 | ||
| G5 | 3919 | 6 | 1, 6 |
| G6 | 3022 5440 7443 | 7 | 1, 4 |
| G7 | 771 | 8 | 0 |
| G8 | 29 | 9 | 9 |
| 4- XSQNA 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19029 | 0 | 3, 3, 4 |
| G1 | 02804 | 1 | 3 |
| G2 | 09741 | 2 | 9 |
| G3 | 92513 15257 | 3 | |
| G4 | 70703 47798 64860 | 4 | 0, 1, 1, 2, 5 |
| 5 | 5, 7 | ||
| G5 | 7340 | 6 | 0, 1 |
| G6 | 5188 3042 2145 | 7 | |
| G7 | 241 | 8 | 4, 8 |
| G8 | 55 | 9 | 8, 8 |
| 5- XSQNA 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19613 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 02962 | 1 | 3 |
| G2 | 14256 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 60792 67405 | 3 | 0, 3 |
| G4 | 96154 50691 83472 | 4 | 1 |
| 5 | 4, 6, 6, 6 | ||
| G5 | 2756 | 6 | 2 |
| G6 | 9797 8301 7093 | 7 | 2 |
| G7 | 820 | 8 | |
| G8 | 56 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
| 6- XSQNA 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 33904 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
| G1 | 77396 | 1 | 2 |
| G2 | 13727 | 2 | 7, 9 |
| G3 | 54234 95537 | 3 | 0, 4, 7 |
| G4 | 82191 83486 17869 | 4 | 0, 3 |
| 5 | |||
| G5 | 4006 | 6 | 9 |
| G6 | 3229 1412 4140 | 7 | 3, 7 |
| G7 | 508 | 8 | 6 |
| G8 | 43 | 9 | 1, 6 |
| 7- XSQNA 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34840 | 0 | 3 |
| G1 | 40326 | 1 | 1 |
| G2 | 70824 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
| G3 | 06322 71188 | 3 | 0, 3, 6 |
| G4 | 51488 88184 72336 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 8 | ||
| G5 | 1761 | 6 | 0, 1 |
| G6 | 5303 4933 9021 | 7 | 0 |
| G7 | 711 | 8 | 4, 8, 8 |
| G8 | 45 | 9 | |
Tin kết quả XSQNA mới nhất