XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 3, 4, 6 |
G7 | 162 | 1 | 5, 8 |
G6 | 8774 2489 3404 | 2 | 1 |
G5 | 4794 | 3 | 7 |
G4 | 24264 99700 98418 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 55815 10903 | 6 | 2, 4 |
G2 | 50390 | 7 | 4 |
G1 | 58951 | 8 | 9 |
ĐB | 246799 | 9 | 0, 2, 4, 9 |
XSQNA 10-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 518 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 3835 0139 1809 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6806 | 3 | 5, 9 |
G4 | 21342 28868 93028 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 05796 27862 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
G2 | 65171 | 7 | 1 |
G1 | 97460 | 8 | |
ĐB | 339726 | 9 | 6 |
XSQNA 10-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 612 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8349 3179 9884 | 2 | |
G5 | 4794 | 3 | 6, 7 |
G4 | 30237 93755 12604 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 79471 59543 | 6 | 0, 3 |
G2 | 09636 | 7 | 1, 9 |
G1 | 22546 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 48063 | 9 | 4 |
XSQNA 10-11 XSQNA 100 ngày |