XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 755 | 1 | 6 |
G6 | 5109 6425 7371 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 3820 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 55339 85172 57535 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 38092 42130 | 6 | 5 |
G2 | 73490 | 7 | 1, 2 |
G1 | 06401 | 8 | 2 |
ĐB | 108440 | 9 | 0, 2 |
XSQNA 4-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 592 | 1 | 9 |
G6 | 5376 0794 7919 | 2 | |
G5 | 0983 | 3 | 4, 5, 7, 9 |
G4 | 14401 05346 08048 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 78956 65235 | 6 | |
G2 | 21899 | 7 | 6 |
G1 | 98980 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 74337 | 9 | 2, 4, 9 |
XSQNA 4-3 XSQNA 90 ngày |