XSMN> Thứ 5> XSTN 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3 |
G7 | 653 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 4239 9052 3751 | 2 | 1 |
G5 | 8596 | 3 | 0, 9 |
G4 | 17912 66450 97353 | 4 | 8 |
5 | 0,1,1,2,3,3,3 | ||
G3 | 68953 24003 | 6 | 5 |
G2 | 24221 | 7 | |
G1 | 67151 | 8 | 9 |
ĐB | 362211 | 9 | 6 |
XSTN 28-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 4, 4, 5, 6 |
G7 | 638 | 1 | 3 |
G6 | 9404 0413 6353 | 2 | |
G5 | 4532 | 3 | 0, 2, 3, 8 |
G4 | 14406 02266 54730 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 47696 40669 | 6 | 6, 9 |
G2 | 51303 | 7 | 7 |
G1 | 06233 | 8 | 9 |
ĐB | 233789 | 9 | 6 |
XSTN 28-2 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4, 5, 6, 8 |
G7 | 252 | 1 | 8 |
G6 | 4839 9408 7945 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 2743 | 3 | 9 |
G4 | 55506 23329 10372 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 35049 52858 | 6 | |
G2 | 47105 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 31104 | 8 | |
ĐB | 29475 | 9 | 0 |
XSTN 28-2 XSTN 100 ngày |