Max 3D | Kỳ MT: #00211 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 17 | 760 809 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 116 | 789 436 295 569 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 152 | 570 380 896 379 971 780 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 221 | 330 148 814 153 751 757 208 856 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 326 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,222 |
Kỳ mở thưởng: #00640 | |
Kết quả | 10 19 21 23 27 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 31,378,564,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 872 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,537 | 30,000 |