XSMN> Thứ 3> XSBL 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5, 6, 9 |
G7 | 405 | 1 | 4 |
G6 | 7223 4406 3850 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3957 | 3 | |
G4 | 50826 41078 96209 | 4 | 0 |
5 | 0, 5, 7, 8 | ||
G3 | 27714 18579 | 6 | 3 |
G2 | 35199 | 7 | 8, 9 |
G1 | 82090 | 8 | 3 |
ĐB | 758755 | 9 | 0, 8, 9 |
XSBL 30-1 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 5 |
G7 | 684 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 9725 7845 7912 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3923 | 3 | 4, 4 |
G4 | 05718 55169 24298 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 03618 20434 | 6 | 2, 9 |
G2 | 13802 | 7 | 6 |
G1 | 92644 | 8 | 4 |
ĐB | 770634 | 9 | 8 |
XSBL 30-1 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 7 |
G7 | 272 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 4876 0946 8207 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 9862 | 3 | 1 |
G4 | 83047 73526 47723 | 4 | 6, 7 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 78424 84592 | 6 | 2 |
G2 | 15612 | 7 | 2, 6 |
G1 | 47955 | 8 | |
ĐB | 9 | 2, 3 | |
XSBL 30-1 XSBL 100 ngày |