XSMN> Thứ 3> XSBT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 475 | 1 | 9 |
G6 | 1396 7279 9694 | 2 | 1 |
G5 | 1962 | 3 | 9 |
G4 | 67478 57247 41439 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 30268 47848 | 6 | 2, 8 |
G2 | 74281 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 95284 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 567457 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSBT 12-12 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 3, 8, 9 |
G7 | 962 | 1 | |
G6 | 5529 6435 8803 | 2 | 3, 5, 8, 9, 9 |
G5 | 6953 | 3 | 5, 6 |
G4 | 68609 76647 84874 | 4 | 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 00403 03629 | 6 | 2, 9 |
G2 | 67608 | 7 | 2, 4 |
G1 | 14523 | 8 | |
ĐB | 563572 | 9 | |
XSBT 12-12 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 8 |
G7 | 397 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6532 8008 8362 | 2 | 5 |
G5 | 8943 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 34825 78454 99883 | 4 | 3 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 98677 47156 | 6 | 2 |
G2 | 97915 | 7 | 7 |
G1 | 04136 | 8 | 2, 2, 3 |
ĐB | 9 | 1, 7 | |
XSBT 12-12 XSBT 100 ngày |