XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 8 |
G7 | 504 | 1 | 2, 3, 3, 6, 9 |
G6 | 7374 7525 2821 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1674 | 3 | |
G4 | 83087 70357 57370 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 92212 88113 | 6 | |
G2 | 81019 | 7 | 0, 4, 4, 5 |
G1 | 09850 | 8 | 7 |
ĐB | 458716 | 9 | 3, 9 |
XSDNG 12-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8, 9 |
G7 | 836 | 1 | 5 |
G6 | 1067 0683 9576 | 2 | 0, 3 |
G5 | 2908 | 3 | 6, 6, 7, 8 |
G4 | 70036 31837 93115 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 81138 24720 | 6 | 7 |
G2 | 84354 | 7 | 3, 6 |
G1 | 96073 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 45359 | 9 | 2, 3 |
XSDNG 12-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 787 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3235 5750 6855 | 2 | 3 |
G5 | 8350 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 85982 18312 02375 | 4 | 3, 5 |
5 | 0, 0, 5 | ||
G3 | 45019 51645 | 6 | 4, 8 |
G2 | 65123 | 7 | 1, 5 |
G1 | 59464 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 958037 | 9 | |
XSDNG 12-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2 |
G7 | 802 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 9972 6839 9810 | 2 | 6 |
G5 | 4914 | 3 | 8, 9 |
G4 | 56352 16916 48869 | 4 | |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 99638 07951 | 6 | 7, 9 |
G2 | 86982 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 05367 | 8 | 2 |
ĐB | 65876 | 9 | 7 |
XSDNG 12-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 278 | 1 | 1, 4 |
G6 | 3160 1826 0311 | 2 | 6 |
G5 | 6786 | 3 | 8 |
G4 | 12942 60871 22408 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 27194 13601 | 6 | 0 |
G2 | 81414 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 23453 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 68941 | 9 | 4 |
XSDNG 12-11 XSDNG 10 ngày |